Beta amino boterzuur AURBABKR
Synoniem van: aminozuren in urine
Afdeling: Berekende parameters
Eenheid:
mmol/mol creat
Opmerkingen:
In urine
Accreditatie:
Nee
Referentiewaarden:
| Geslacht | Leeftijd (van - tot) | Referentie waarde | Eenheid | 
|---|---|---|---|
| < 1 maand | < 520 | mmol/mol creat | |
| 1 m - 1 jaar | 5 - 258 | mmol/mol creat | |
| 1 - 3 jaar | 5 - 236 | mmol/mol creat | |
| 3 - 8 jaar | 5 - 144 | mmol/mol creat | |
| 8 - 16 jaar | 7 - 48 | mmol/mol creat | |
| > 16 jaar | 5 - 35 | mmol/mol creat | 
LOINC/Albert/local code:
Info: labcode
Verantwoordelijke:
Dr. apr. biol. H. Stepman