Glycine-proline AURGLYPROKR
Afdeling: Berekende parameters
Eenheid:
mmol/mol creat
Klinische info:
Deze parameter kan gebruikt worden voor de diagnosestelling van een prolidase deficiëntie.
Accreditatie:
Nee
Referentiewaarden:
| Geslacht | Leeftijd (van - tot) | Referentie waarde | Eenheid | 
|---|---|---|---|
| < 1 maand | < 30 | mmol/mol creat | |
| 1 m - 1 jaar | < 30 | mmol/mol creat | |
| 1 - 3 jaar | < 30 | mmol/mol creat | |
| 3 - 8 jaar | < 30 | mmol/mol creat | |
| 8 - 16 jaar | < 20 | mmol/mol creat | |
| > 16 jaar | < 20 | mmol/mol creat | 
LOINC/Albert/local code:
Info: labcode
Verantwoordelijke:
Dr. apr. biol. H. Stepman