Proline AURPROKR
Synoniem van: aminozuren in urine
Afdeling: Berekende parameters
Eenheid:
mmol/mol creat
Opmerkingen:
In urine
Accreditatie:
Nee
Referentiewaarden:
| Geslacht | Leeftijd (van - tot) | Referentie waarde | Eenheid | 
|---|---|---|---|
| < 1 maand | < 257 | mmol/mol creat | |
| 1 m - 1 jaar | < 90 | mmol/mol creat | |
| 1 - 3 jaar | < 22 | mmol/mol creat | |
| 3 - 8 jaar | < 17 | mmol/mol creat | |
| 8 - 16 jaar | 1 - 19 | mmol/mol creat | |
| > 16 jaar | < 5 | mmol/mol creat | 
LOINC/Albert/local code:
Antwoord: 22690-2 Aanvraag: 22690-2
Verantwoordelijke:
Dr. apr. biol. H. Stepman