Metanefrine in urine 24H METAN24
Afdeling: Toxicologie
Eenheid:
µg/24 u
Aanrekening:
546534 (546534 - 546545 B 1400 Afzonderlijk doseren van de metanefrines en normetanefrines door HPLC met electrochemische detectie (Maximum 1) Klasse 25)
Accreditatie:
Referentiewaarden:
| Geslacht | Leeftijd (van - tot) | Referentie waarde | Eenheid | 
|---|---|---|---|
| M | < 3 jaar | µg/24 u | |
| M | 3 - 9 jaar | 29 - 92 | µg/24 u | 
| M | 9 - 13 jaar | 59 - 188 | µg/24 u | 
| M | 13 - 18 jaar | 69 - 221 | µg/24 u | 
| M | > 18 jaar | 44 - 261 | µg/24 u | 
| V | < 3 jaar | µg/24 u | |
| V | 3 - 9 jaar | 18 - 144 | µg/24 u | 
| V | 9 - 13 jaar | 43 - 122 | µg/24 u | 
| V | 13 - 18 jaar | 33 - 185 | µg/24 u | 
| V | > 18 jaar | 30 - 180 | µg/24 u | 
LOINC/Albert/local code:
Antwoord: 19049-6 Aanvraag: 19049-6
Verantwoordelijke:
Apr. biol. N. Verougstraete