 | | |
| Staaltype(s) | S Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) , SH Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) |
| Eenheid | ng/mL |
| Volume | 0,3 ml |
| Uitvoering | Dagelijks |
| Verzending | zeer stabiel, mag verstuurd worden via post op kamertemperatuur |
| Methode | Cobas e801 Roche, ECLIA |
| Opmerkingen | nagaan vitamine D deficientie bij risicoptn of intoxicatie |
|
| Aanrekening | 559311 (559311 - 559322 B 400 Doseren van 25-hydroxyvitamine D (Maximum 1)(Cumulregel 214) (Diagnoseregel 155)) |
| | Cumulregel 214: | De verstrekkingen 434490-434501 en 434512-434523, 559311-559322, 557196-557200 en 559333-559344 mogen onderling niet worden gecumuleerd | Diagnoseregel 155: | Van de verstrekkingen 434490-434501 en 559311-559322 mag er één verstrekking eenmaal per kalenderjaar aangerekend worden |
|
| Aanrekening | 960035 (10€ ) (Rek Pat (960035 - 960046)) |
| Aanrekening | 557196 (557196 - 557200 (B400) Doseren van 25-hydroxyvitamine D bij chronische nierinsufficiëntie vanaf stadium IIIb, bij nierdialyse, na niertransplantatie, bij gedocumenteerde malabsorptie (chronisch inflammatoir darmlijden, coeliakie, na bariatrische chirurgie, mucoviscidose), bij hyperparathyreoïdie of hypoparathyreoïdie, bij fosfaatdiabetes of behandeling met intraveneus toegediende bisfosfonaten #(Maximum 1) (Cumulregel 214) (Diagnoseregel 169)) |
| | Diagnoseregel 169: | De verstrekking 557196-557200 mag slechts driemaal per kalenderjaar worden aangerekend |
|
| Externe kwaliteits evaluatie | DEQAS |
| Accreditatie | Ja (Accreditatie volgens BELAC-certificaat 087-MED) |
| Validatiedossier | Ja |
| Bron referentiewaarden | Referentiewaarden zomer : berekend uit de studie “Merelbeke-Siblos”
Referentiewaarden winter : berekend uit de studie “Merelbeke-Siblos”
Grens voor deficiëntie : J. Clin. Endocrin.Metab 29 maart 2005,90(6):3215-3224 – Prevalence of Vitamin D Inadequacy among Postmenopausal North American Women Receiving Osteoporosis Therapy
|
| Referentiewaarden | Sex | Leeftijd (van-tot) | Referentiewaarde | Eenheid | | | Winter: 10 - 37.4 Zomer: 13.8 - 44.8 Deficientie: <20 | ng/mL |
|
| LOINC/Albert/local code | Antwoord: 1989-3 Aanvraag: 1989-3 |
| Verantwoordelijke | Dr. T. Fiers |
 | |