 | | |
| Staaltype(s) | S Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) |
| Eenheid | U/mL |
| Volume | 400 µL |
| Uitvoering | max. 10 werkdagen |
| Verzending | gekoeld (2-8°C) |
| Methode | ELISA / manueel + aflezen met PhD |
| Opmerkingen | STEEDS AANGEVEN ikv FOLLOW-UP (`FU`) of DIAGNOSE (`DIAG`) |
|
| Aanrekening | 545812 (Detectie van antilichamen tegen podocytaire antigenen voor de diagnose van membraneuze glomerulonefritis (Maximum 1) (Diagnoseregel 148) let op: Geldigheid op aanrekencode gedefinieerd) |
| | Diagnoseregel 148: | De verstrekking 545812/823, detectie van antilichamen tegen podocytaire antigenen voor de diagnose van membraneuze glomerulonefritis, mag enkel worden aangerekend bij vermoeden van membraneuze glomerulonefritis. | Diagnoseregel 53: | De verstrekkingen 556290-556301, 545834-545845, 556651-556662 en 556673-556684 mogen maximum viermaal per kalenderjaar aangerekend worden. | Diagnoseregel 149: | De verstrekking 545834/845, detectie van antilichamen tegen podocytaire antigenen in het kader van de opvolging van een patiënt met membraneuze glomerulonefritis, mag enkel worden aangerekend bij opvolging van een patiënt met membraneuze glomerulonefritis. |
|
| Aanrekening | 545834 (Detectie van antilichamen tegen podocytaire antigenen in het kader van de opvolging van een patiënt met membraneuze glomerulonefritis (Maximum 1) (Diagnoseregel 53, 149) let op: Geldigheid op aanrekencode gedefinieerd) |
| | |
| Aanrekening | 545812 (Detectie van antilichamen tegen podocytaire antigenen voor de diagnose van membraneuze glomerulonefritis (Maximum 1) (Diagnoseregel 148) let op: Geldigheid op aanrekencode gedefinieerd) |
| | |
| Aanrekening | 545834 (Detectie van antilichamen tegen podocytaire antigenen in het kader van de opvolging van een patiënt met membraneuze glomerulonefritis (Maximum 1) (Diagnoseregel 53, 149) let op: Geldigheid op aanrekencode gedefinieerd) |
| | |
| | |
| Externe kwaliteits evaluatie | euroimmun |
| Accreditatie | Nee |
| Validatiedossier | Ja |
| Referentiewaarden | Sex | Leeftijd (van-tot) | Referentiewaarde | Eenheid | | | Negatief : <10 Borderline: 10 - 20 Positief : >= 20 (allen in Relative Units/mL)
| U/mL |
|
| LOINC/Albert/local code | Antwoord: 73737-9 |
| Gerelateerd | LG-389 (apla) |
| Verantwoordelijke | Prof. dr. apr. Biol. C. Bonroy |
 | |