 | | |
| Staaltype(s) | S Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) |
| Eenheid | mmol/L |
| Volume | 300 µL |
| Uitvoering | 24/24 7/7 |
| Antwoordtijd | <4 uur |
| Methode | Fotometrische bepaling |
| Toestel | Abbott Architect c |
| Opmerkingen | Opgelet: bij-aanvragen voor bicarbonaat zijn niet mogelijk |
|
| Aanrekening | 540492 (540492 - 540503 B 60 Doseren van de bicarbonaten in het plasma of het serum, met uitsluiting van de berekeningsresultaten die zijn verkregen uitgaande van de gegevens betreffende het zuur-base evenwicht (Maximum 1)(Cumulregel 335, 336) Klasse 4) |
| | Cumulregel 335: | De verstrekkingen 540256-540260, 540492-540503, 540934-540945 en 541354-541365 mogen niet worden gecumuleerd met de verstrekking 542872-542883.(Doseren van natrium, van kalium, van chloriden en van de bicarbonaten in het plasma of het serum) | Cumulregel 336: | Maximum drie van de verstrekkingen 540256-540260, 540492-540503, 540934-540945, 541354-541365 mogen worden aangerekend aan de ZIV. |
|
| Accreditatie | Ja (Accreditatie volgens BELAC-certificaat 087-MED) |
| Validatiedossier | Ja |
| Bron referentiewaarden | Tietz - Cinical Guide to laboratory tests 3th Ed. 2006 - pag.166
Eigen data: zie validatiedossier T0093-R4 |
| Referentiewaarden | Sex | Leeftijd (van-tot) | Referentiewaarde | Eenheid | | | 22 - 29 | mmol/L | | < 12 jaar | 19 - 24 | mmol/L |
|
| LOINC/Albert/local code | Antwoord: 19230-2 Aanvraag: 19230-2 |
| Verantwoordelijke | Dr. apr. biol. M. Oyaert |
 | |