 | | |
| Staaltype(s) | S Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) |
| Eenheid | mmol/L |
| Volume | 300 µL |
| Uitvoering | 24u/24u |
| Methode | Fotometrische bepaling, Architect c16000, Abbott |
| Aanrekening | 540190 (540190 - 540201 B 60 Doseren van calcium (Maximum 1)(Cumulregel 12) Klasse 4) |
| | Cumulregel 12: | calcium en geļoniseerd calcium mogen onderling niet gecumuleerd worden |
|
| Externe kwaliteits evaluatie | EKE Roche / Wetenschappelijk Instituut volksgezondheid |
| Accreditatie | Ja (Accreditatie volgens BELAC-certificaat 087-MED) |
| Validatiedossier | Ja |
| Bron referentiewaarden | Kaplan & Pesce - Clinical Chemistry Therory, analysis and correlation 2nd Ed. 1989.
Pediatric Clinical Chemistry reference values 3th Ed. 1989 - pag.81.
|
| Referentiewaarden | Sex | Leeftijd (van-tot) | Referentiewaarde | Eenheid | | < 1 jaar | 1.95 - 2.80 | mmol/L | | 1 - 9 jaar | 2.15 - 2.65 | mmol/L | | >9 jaar | 2.12 - 2.62 | mmol/L |
|
| LOINC/Albert/local code | Antwoord: 2000-8 Aanvraag: 2000-8 |
| Verantwoordelijke | Dr. apr. biol. M. Oyaert |
 | |