 | | |
| Staaltype(s) | CAP Capillair |
| Eenheid | mmol/L |
| Volume | Capillair en gehepariniseerde spuit: 175 µL; Micro-sample: 85µL |
| Uitvoering | 24u/24u |
| Afnamecondities | Correcte staalname is zeer belangrijk: geen stolsels, voldoende staal, geen luchtbellen |
| Methode | Rapidlab, directe potentiometrie, Siemens |
| Opmerkingen | Afname op ijs en analyse binnen 30 min |
|
| Aanrekening | 540256 (540256 - 540260 B 60 Doseren van chloriden (Maximum 1) (Cumulregel 335, 336) Klasse 4 let op: Geldigheid op aanrekencode gedefinieerd) |
| | Cumulregel 335: | De verstrekkingen 540256-540260, 540492-540503, 540934-540945 en 541354-541365 mogen niet worden gecumuleerd met de verstrekking 542872-542883.(Doseren van natrium, van kalium, van chloriden en van de bicarbonaten in het plasma of het serum) | Cumulregel 336: | Maximum drie van de verstrekkingen 540256-540260, 540492-540503, 540934-540945, 541354-541365 mogen worden aangerekend aan de ZIV. |
|
| Accreditatie | Ja (Accreditatie volgens BELAC-certificaat 087-MED) |
| Bron referentiewaarden | Tietz - Cinical Guide to laboratory tests 3th Ed. - pag.124.
Boehringer “Reference Ranges for Adults and Children” 1997/98 pag.18.
In onderstaand artikel wordt gelijkheid tussen volbloed waarde en serum waarde aangetoond :
"Multicenter study of whole-blook creatinine, total carbon dioxide content, and chemistry profiling for laboratory and point-of-care testing in critical care in the United States" GJ Kost et all, Crit Care Med 2000 vol.28 Nr.7 pag 2379-2389. |
| Referentiewaarden | Sex | Leeftijd (van-tot) | Referentiewaarde | Eenheid | | | 98 - 107 | mmol/L |
|
| LOINC/Albert/local code | Antwoord: 2069-3 Aanvraag: 2069-3 |
| Verantwoordelijke | Prof.dr.apr.biol. V. Stove |
 | |