 | | |
| Staaltype(s) | S Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) |
| Eenheid | µg/L |
| Volume | 1 mL |
| Uitvoering | wekelijks |
| Afnamecondities | Trace Element EDTA tubes met donkerblauwe dop (BD 368381) of Li-Hep tubes met lichtgroene dop (Terumo VF-106SAHL). Om contaminatie door de metalen naald te vermijden: neem een eerste tube bloed af (minstens 5 mL) en gebruik ze voor andere testen of gooi ze weg. Neem een tweede tube af voor de eigenlijke analyse op metalen. |
| Methode | ICPMS |
| Opmerkingen | Voorkeursbuizen:
BD Vacutainer LH PST™ II, referentie 367378:
BD Vacutainer SST™ II Advance, referentie 366444
BD Barricor™ LH, referentie 368861 |
|
| Aanrekening | 547190 (547190 - 547201 B 1200 Doseren van een zwaar metaal (As,B,Bi,Cd,Co,Cr,Hg,Mn,Ni,Sn,Tl), van Au of Ag met atoomabsorptiespectrometrie of een minstens evenwaardige methode (Maximum 5) (Diagnoseregel 70) Klasse 24) |
| | Diagnoseregel 70: | Aanrekenbaar aan RIZIV indien voorgeschreven met het oog op de diagnose, de behandeling en de opvolging van een intoxicatie |
|
| Externe kwaliteits evaluatie | QMEQAS (Quebec Multielement External Quality Assessment Scheme) / WIV |
| Accreditatie | Nee |
| Referentiewaarden | Sex | Leeftijd (van-tot) | Referentiewaarde | Eenheid | | | 0.5 - 2.1 | µg/L | | | Referentiewaarden in het kader van resurfacing arthroplastie: * Unilaterale heup resurfacing arthroplastie: bovengrens chroom 4.6 µg/L * Bilaterale heup resurfacing arthroplastie: bovengrens chroom 7.4 µg/L * Bij een chroom resultaat tussen 10-20 µg/L: teken van toegenomen slijtage, grondige diagnostische onderzoeken aangewezen. * Bij een chroom resultaat > 20 µg/L: teken van substantiële slijtage zelfs in afwezigheid van klinische of radiografische symptomen ter hoogte van de heup. Grondige diagnostische onderzoeken aangewezen.
| µg/L |
|
| LOINC/Albert/local code | Antwoord: 5622-6 Aanvraag: 5622-6 |
| Verantwoordelijke | Apr. biol. N. Verougstraete |
 | |