 | | |
| Staaltype(s) | UC Urinecollectie |
| Eenheid | g/L |
| Volume | 300 µl |
| Uitvoering | wekelijks |
| Toestel | Architect C8000 |
| Klinische info | OPGELET! Sterk verlaagde concentraties kunnen te wijten zijn aan bacteriële contaminatie. |
|
| Aanrekening | 960035 (10€ ) (Rek Pat (960035 - 960046) let op: Geldigheid op aanrekencode gedefinieerd) |
| Detailinformatie | |
| Externe kwaliteits evaluatie | RfB - Reference Institute for Bioanalytics |
| Accreditatie | Nee |
| Validatiedossier | Ja |
| LOINC/Albert/local code | Antwoord: 21203-5 Aanvraag: 21203-5 |
| Verantwoordelijke | Dr. apr. biol. P. De Kesel |
 | |