 | | |
| Staaltype(s) | SH Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) |
| Eenheid | µg/dL |
| Volume | 0,5 mL |
| Uitvoering | dagelijks |
| Aanrekening | 546033-322 (546033 - 546044 B 400 Doseren van cortisol (Maximum 1)(Cumulregel 210,228,322) Klasse 16) |
| | Cumulregel 210: | maximum vier van transcortine, 11-deoxycortisol, 17-alfa-hydroxyprogesteron, androsteendion, dehydroepiandrosteron (DHEA), dehydroepiandrosteronsulfaat (DHEA-sulfaat), aldosteron, 11-deoxycorticosteron, 11-deoxy-18-hydroxycorticosteron en cortisol | Cumulregel 228: | cortisol: geen cumul van RIA-techniek met andere techniek | Cumulregel 322: | maximum vijf bij een stimulatie- of remmingsproef |
|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Externe kwaliteits evaluatie | Bio-RAD Laboratories EQAS |
| Accreditatie | Nee |
| Bron referentiewaarden | Roche (97.5 percentile; 144 ochtendwaarden; 135 avondwaarden) |
| Referentiewaarden | Sex | Leeftijd (van-tot) | Referentiewaarde | Eenheid | | | 6.02 - 18.4 (ochtend) 2.68 - 10.5 (avond)
| µg/dL |
|
| LOINC/Albert/local code | Antwoord: 2143-6 Aanvraag: 2143-6 |
| Verantwoordelijke | Dr. T. Fiers |
 | |