 | | |
| Staaltype(s) | C Citraat (blauw) , C_WEST Citraat Stolling (Luant) |
| Eenheid | % |
| Volume | 500 µL |
| Uitvoering | 1x/week tenzij dringend |
| Verzending | Ingevroren plasma |
| Methode | Stolmethode - viscositeitsverandering / STAC-STAR |
| Opmerkingen | Stabiliteit: 4 uur op kamertemperatuur; in diepvries (- 20°C): 1 maand. |
|
| Aanrekening | 554256 (554256 - 554260 (B300) Doseren van factor VIII (coagulans) (Maximum 1)(Cumulregel 351)) |
| | Cumulregel 351: | De verstrekkingen 554256-554260 en 552473-552484 mogen onderling niet worden gecumuleerd in geval van behandeling met recombinante coagulatie factor VIII met lange werking |
|
| Externe kwaliteits evaluatie | ECAT Foundation / Diagnostica Stago |
| Accreditatie | Ja (Accreditatie volgens BELAC-certificaat 087-MED) |
| Validatiedossier | Ja |
| Bron referentiewaarden | Volwassenen: Bijsluiter Diagnostica Stago (revised okt 2003).
Kinderen: leeftijdsgebonden waarden werden overgenomen uit Paediatric Haematology Tabel 1.27 (M. Andrew). De waarden werden omgerekend met een correctiefactor uitgaande van de door ons gehanteerde refwaarde voor volwassenen. |
| Referentiewaarden | Sex | Leeftijd (van-tot) | Referentiewaarde | Eenheid | | < 1 dag | 55 -155 | % | | 1 - 5 dag | 54 - 130 | % | | 5 - 30 dag | 56 - 134 | % | | 30 - 90 dag | 53 -113 | % | | 90 - 180 dag | 53 - 101 | % | | 180 d - 150 jaar | 60 - 150 | % |
|
| LOINC/Albert/local code | Antwoord: 3209-4 Aanvraag: 3209-4 |
| Verantwoordelijke | Prof.dr. K. Devreese |
 | |