 | | |
| Staaltype(s) | C Citraat (blauw) , C_WEST Citraat Stolling (Luant) |
| Eenheid | % |
| Volume | 500 µL |
| Uitvoering | 1x/week |
| Verzending | Ingevroren |
| Methode | Stolmethode - viscositeitsverandering / STAC-STAR |
| Opmerkingen | Stabiliteit: 4 uur op kamertemperatuur; in diepvries (- 20°C): 1 maand. |
|
| Aanrekening | 554234 (554234 - 554245 B 250 Doseren van factor VII (Maximum 1) (Diagnoseregel 18) Klasse 13) |
| | Diagnoseregel 18: | het doseren van factor II of V en het complex VII + X mag enkel aangerekend worden indien de protrombinetijd (PT) of de trombotest < 70% |
|
| Externe kwaliteits evaluatie | ECAT Foundation |
| Accreditatie | Ja (Accreditatie volgens BELAC-certificaat 087-MED) |
| Validatiedossier | Ja |
| Bron referentiewaarden | Volwassenen: Bijsluiter Diagnostica Stago (revised march 1997/6).
Kinderen: leeftijdsgebonden waarden werden overgenomen uit Paediatric Haematology Tabel 1.27 (M. Andrew). De waarden werden omgerekend met een correctiefactor uitgaande van de door ons gehanteerde refwaarde voor volwassenen. |
| Referentiewaarden | Sex | Leeftijd (van-tot) | Referentiewaarde | Eenheid | | < 1 dag | 27 - 99 | % | | 1 - 5 dag | 31 - 139 | % | | 5 - 30 dag | 38 - 134 | % | | 30 - 90 dag | 35 - 139 | % | | 90 - 180 dag | 43 - 123 | % | | 180 d - 150 jaar | 70 - 130 | % |
|
| LOINC/Albert/local code | Antwoord: 3198-9 Aanvraag: 3198-9 |
| Verantwoordelijke | Prof.dr. K. Devreese |
 | |