 | | |
| Staaltype(s) | C Citraat (blauw) , C_WEST Citraat Stolling (Luant) , C Citraat (blauw) |
| Eenheid | % |
| Volume | 500 µL |
| Uitvoering | 1x/week tenzij dringend |
| Methode | Stolmethode - viscositeitsverandering / STAC-STAR |
| Opmerkingen | Stabiliteit: 4 uur op kamertemperatuur; in diepvries (- 20°C): 1 maand. |
|
| Aanrekening | 554315 (554315 - 554326 B 350 Doseren van factor IX (Maximum 1) Klasse 15) |
| Externe kwaliteits evaluatie | ECAT Foundation |
| Accreditatie | Ja (Accreditatie volgens BELAC-certificaat 087-MED) |
| Validatiedossier | Ja |
| Bron referentiewaarden | Volwassenen: Bijsluiter Diagnostica Stago (revised sept 2003).
Kinderen: leeftijdsgebonden waarden werden overgenomen uit Paediatric Haematology Tabel 1.27 (M. Andrew). De waarden werden omgerekend met een correctiefactor uitgaande van de door ons gehanteerde refwaarde voor volwassenen. |
| Referentiewaarden | Sex | Leeftijd (van-tot) | Referentiewaarde | Eenheid | | < 1 dag | 15 - 89 | % | | 1 - 5 dag | 15 - 89 | % | | 5 - 30 dag | 20 - 80 | % | | 30 - 90 dag | 20 - 112 | % | | 90 - 180 dag | 33 - 123 | % | | 180 d - 150 jaar | 60 -150 | % |
|
| LOINC/Albert/local code | Antwoord: 3187-2 Aanvraag: 3187-2 |
| Verantwoordelijke | Prof.dr. K. Devreese |
 | |