 | | |
| Staaltype(s) | C Citraat (blauw) , C_WEST Citraat Stolling (Luant) , C Citraat (blauw) |
| Volume | 400 µL |
| Uitvoering | 24u/24u |
| Methode | Mechanisch coagulometrisch (viscositeitsverandering) |
| Opmerkingen | Stabiliteit: 24 uur bij 4°C. |
|
| Externe kwaliteits evaluatie | ECAT Foundation |
| Accreditatie | Ja (Accreditatie volgens BELAC-certificaat 087-MED) |
| Validatiedossier | Ja |
| Bron referentiewaarden | Referentiewaarden: Steekproef op 40 normale volwassenen (zie validatiedossier T0081a-R1). Onder therapie: CHEST; American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines (8th Edition). |
| Referentiewaarden | Sex | Leeftijd (van-tot) | Referentiewaarde | Eenheid | | | 0.9 - 1.1 | | | | "Target INR 2.5 (range 2-3) bij coumarinetherapie: Profylaxe en behandeling van veneuze trombose, behandeling van longembool, preventie van systhemische embolen, voorkamerfibrillatie, veneus tromboėmbolisme en arteriėle trombose bij antifosfolipide syndroom
Target INR 3 (range 2.5-3.5) bij coumarinetherapie: Postmyocardinfarct, mechanische hartkleppen" | |
|
| LOINC/Albert/local code | Antwoord: 6301-6 Aanvraag: 6301-6 |
| Verantwoordelijke | Dr. apr. biol. P. De Kesel |
 | |