 | | |
| Staaltype(s) | S Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) |
| Eenheid | U/L |
| Volume | 300 µL |
| Uitvoering | 24u/24u |
| Methode | Fotometrische bepaling, Architect c16000, Abbott |
| Opmerkingen | Opgelet: tijdslimiet voor bij-aanvragen: max. 1 dag na initieel uitgevoerde analyses. |
|
| Aanrekening | 541774 (541774 - 541785 B 80 Doseren van melkzuurdehydrogenasen (Maximum 1) (Cumulregel 10) Klasse 6 (Urgentie)) |
| | Cumulregel 10: | maximum drie van myoglobine, creatine kinase (CK), elektroforese van creatine kinase (CK), het doseren van één iso-enzyme, lactaat dehydrogenase (LDH), troponine I en troponine T |
|
| Externe kwaliteits evaluatie | EKE Roche / Wetenschappelijk Instituut volksgezondheid |
| Accreditatie | Ja (Accreditatie volgens BELAC-certificaat 087-MED) |
| Validatiedossier | Ja |
| Bron referentiewaarden | Thomas - “Labor und Diagnose” 4de Auflage 1992 - pag.137.
Textbook of Neonatology (Ed. Roberton 1986) pag.843.
|
| Referentiewaarden | Sex | Leeftijd (van-tot) | Referentiewaarde | Eenheid | | < 30 dag | 135 - 750 | U/L | | 30 d - 1 jaar | 180 - 435 | U/L | | 1 - 4 jaar | 160 - 370 | U/L | | 4 - 6 jaar | 145 - 345 | U/L | | 6 - 7 jaar | 145 - 345 | U/L | | 7 - 10 jaar | 143 - 290 | U/L | | 10 - 15 jaar | 110 - 293 | U/L | | >15 jaar | 105 - 250 | U/L |
|
| LOINC/Albert/local code | Antwoord: 2532-0 |
| Verantwoordelijke | Dr. apr. biol. M. Oyaert |
 | |