 | | |
| Staaltype(s) | ECZY EDTA+Citroenzuurbuis transport in ijswater
+ onmiddellijk naar lab - Pedia , E EDTA (paars) |
| Eenheid | mmol/L |
| Volume | 1 mL |
| Uitvoering | 1x / 2 weken |
| Afnamecondities | EDTA-staal overgieten in citroenzuurbuis, transport op ijswater onmiddellijk naar het labo, onmiddellijk afcentrifugeren en plasma invriezen |
| Opmerkingen | citroenzuurbuis verkrijgbaar in Labo Metabole Ziekten 3K5 (30µL 0.5 M citroenzuur) |
|
| Aanrekening | 540116 (540116 - 540120 B 400 Doseren van pyrodruivenzuur (Maximum 1) Klasse 16) |
| Externe kwaliteits evaluatie | ERNDIM-EQAS |
| Accreditatie | Nee |
| Bron referentiewaarden | De referentiewaarden uit de literatuur worden gebruikt: Poggi-Travert F, Martin D, Billette de Villemeur T, Bonnefont JP, Vassault A, Rabier D, Charpentier C, Kamoun P, Munnich A, Saudubray JM. Metabolic intermediates in lactic acidosis: compounds, samples and interpretation. J Inher Metab Dis 1996;19:478-88. |
| Referentiewaarden | Sex | Leeftijd (van-tot) | Referentiewaarde | Eenheid | | | referentieinterval:(mmol/L)
p2,5 p97,5 ontbijt voor 0.08 - 0.14 ontbijt 1h na 0.08 - 0.16 middagmaal voor 0.08 - 0.14 middagmaal 1h na 0.07 - 0.14 vieruurtje voor 0.08 - 0.14 vieruurtje 1h na 0.12 - 0.15 avondmaal voor 0.07 - 0.12 avondmaal 1h na 0.07 - 0.18
| mmol/L |
|
| LOINC/Albert/local code | Antwoord: 14121-8 |
| Verantwoordelijke | Dr. apr. biol. H. Stepman |
 | |