 | | |
| Staaltype(s) | C Citraat (blauw) , C_WEST Citraat Stolling (Luant) |
| Eenheid | % |
| Volume | 500 µL |
| Uitvoering | 1x/week |
| Verzending | Ingevroren |
| Methode | Stolmethode - viscositeitsverandering / STAC-STAR |
| Opmerkingen | Stabiliteit: 4 uur op kamertemperatuur; in diepvries (- 20°C): 1 maand. |
|
| Aanrekening | 554713 (554713 - 554724 B 125 Doseren van factor V (Maximum 1) (Diagnoseregel 18) Klasse 9) |
| | Diagnoseregel 18: | het doseren van factor II of V en het complex VII + X mag enkel aangerekend worden indien de protrombinetijd (PT) of de trombotest < 70% |
|
| Externe kwaliteits evaluatie | ECAT Foundation |
| Accreditatie | Ja (Accreditatie volgens BELAC-certificaat 087-MED) |
| Validatiedossier | Ja |
| Bron referentiewaarden | Volwassenen: Bijsluiter Diagnostica Stago (revised september 1998/3).
Kinderen: leeftijdsgebonden waarden werden overgenomen uit Paediatric Haematology Tabel 1.27 (M. Andrew). De waarden werden omgerekend met een correctiefactor uitgaande van de door ons gehanteerde refwaarde voor volwassenen. |
| Referentiewaarden | Sex | Leeftijd (van-tot) | Referentiewaarde | Eenheid | | < 1 dag | 29 - 101 | % | | 1 - 5 dag | 30 - 135 | % | | 5 - 30 dag | 52 - 124 | % | | 30 - 90 dag | 39 - 123 | % | | 90 - 180 dag | 46 - 118 | % | | 180 d - 150 jaar | 70 - 120 | % |
|
| LOINC/Albert/local code | Antwoord: 3193-0 Aanvraag: 3193-0 |
| Verantwoordelijke | Prof.dr. K. Devreese |
 | |