 | | |
| Staaltype(s) | C Citraat (blauw) , C_WEST Citraat Stolling (Luant) |
| Eenheid | % |
| Volume | 500 µL |
| Uitvoering | 1x/week |
| Verzending | Ingevroren |
| Methode | Chromogeen – Kinetic 0D/min / STAC-STAR |
| Opmerkingen | Stabiliteit: 4 uur op kamertemperatuur. In diepvries (- 20°C): 3 maand. |
|
| Aanrekening | 554131 (554131 - 554142 B 300 Doseren van prote?ne C (Maximum 1) (Diagnoseregel 20) Klasse 14) |
| | Diagnoseregel 20: | aanrekenbaar aan RIZIV indien patiënt < 55 jaar met een trombotisch proces, indien patiënt met een familiale anamnese van recidiverende trombosen of in geval van diffuse intravasale stolling |
|
| Externe kwaliteits evaluatie | ECAT Foundation |
| Accreditatie | Ja (Accreditatie volgens BELAC-certificaat 087-MED) |
| Validatiedossier | Ja |
| Bron referentiewaarden | Volwassenen: Steekproef uitgevoerd bij 78 controles die geselecteerd werden op basis van een normale PT/ INR (ook normale INR in voorgeschiedenis indien beschikbaar). Resultaten zijn goed vergelijkbaar (59%-168%) met literatuurgegevens (Coagulation handbook p64: 55%-140%).
Kinderen: Leeftijdsgebonden waarden werden overgenomen uit `Paediatric Haematology` Table 1.28 (M. Andrew). De waarden werden omgerekend met een correctiefactor volgens de verhouding 114/96. Deze factor werd bekomen uit de vergelijking vd berekende volwassenen waarden met de waarden voor volwassenen uit tabel 1.28.
Onder antico-behandeling bij volwassenen : analyse van 46 stalen afkomstig van patiënten onder een goed geregelde anticotherapie (INR tussen 2 en 4 gedurende verschillende weken).
Als commentaar: bij gebruik van hormonale contraceptiva worden 5 tot 10% hogere waarden gevonden. |
| Referentiewaarden | Sex | Leeftijd (van-tot) | Referentiewaarde | Eenheid | | < 1 dag | 24 - 60 | % | | 1 - 5 dag | 28 - 72 | % | | 5 - 30 dag | 29 - 73 | % | | 30 - 90 dag | 38 - 92 | % | | 90 - 180 dag | 48 - 92 | % | | 180 d - 150 jaar | 59 - 168 | % | | | "Onder behandeling met anti-vitamine K therapie worden lagere waarden bekomen." | % |
|
| LOINC/Albert/local code | Antwoord: 27819-2 Aanvraag: 27819-2 |
| Verantwoordelijke | Prof.dr. K. Devreese |
 | |