 | | |
| Staaltype(s) | UC Urinecollectie , U Urinestaal |
| Volume | 1 mL |
| Uitvoering | 24u/24u 7/7 |
| Antwoordtijd | <4 uur |
| Afnamecondities | Analyse binnen 4u na afname |
| Methode | Urineteststrip analyse (Tetrabromophenol blauw) |
| Techniek | Colorimetrie |
| Toestel | Sysmex UC-1000 of UC-3500 |
| Aanrekening | 960035 (2€ ) (Rek Pat (960035 - 960046) let op: Geldigheid op aanrekencode gedefinieerd) |
| Detailinformatie | |
| Externe kwaliteits evaluatie | EQAS, RfD |
| Accreditatie | Nee |
| Validatiedossier | Ja |
| Referentiewaarden | Sex | Leeftijd (van-tot) | Referentiewaarde | Eenheid | | | Negatief | |
|
| LOINC/Albert/local code | Antwoord: 50949-7 |
| Verantwoordelijke | Dr. apr. biol. M. Oyaert |
 | |