 | | |
| Staaltype(s) | EH EDTA Hor |
| Eenheid | pg/mL |
| Volume | 0.5 |
| Uitvoering | wekelijks |
| Methode | ISYS |
| Opmerkingen | Afnemen op kamertemperatuur en zo snel mogelijk naar labo.
Niet afnemen op ijs.
Afcentrifugeren op kamertemperatuur en direct invriezen. |
|
| Aanrekening | 559193 (559193 - 559204 B 500 Doseren van renine (Maximum 1) (Cumulregel 92, 235) Klasse 18) |
| | Cumulregel 92: | De verstrekkingen 434254 - 434265 en 559193 - 559204 mogen onderling niet worden gecumuleerd. | Cumulregel 235: | maximum tien doseringen bij catheterisatie van adrenocorticotroop hormoon (ACTH), actief renine, angiotensine I, angiotensine II, intact parathormoon (PTH), adrenaline, noradrenaline en dopamine |
|
| Accreditatie | Ja (Accreditatie volgens BELAC-certificaat 087-MED) |
| Validatiedossier | Ja |
| Bron referentiewaarden | Bijsluiter ImmunoDiagnosticSystems IS-3400PLv03, 2012-07-26, English
ARRatio 1.12: Manolopoulou et al, Journal of Hypertension 2015, 33:2500–2511 |
| Referentiewaarden | Sex | Leeftijd (van-tot) | Referentiewaarde | Eenheid | | | Staand : 3.1 - 59.3 Liggend : < 35.7 | pg/mL |
|
| LOINC/Albert/local code | Antwoord: 12249-9 Aanvraag: 12249-9 |
| Verantwoordelijke | Dr. T. Fiers |
 | |