 | | |
| Staaltype(s) | S Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) , SH Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) , SH0 Serum HRM 0min |
| Eenheid | pg/mL |
| Volume | 0,5 mL |
| Uitvoering | dagelijks |
| Methode | Cobas e801 Roche, ECLIA |
| Aanrekening | 546291 (546291 - 546302 B 250 Doseren van vrije T3
(Maximum 1)(Cumulregel 218,220) Klasse 13) |
| | Cumulregel 218: | maximum twee van thyroïd stimulerend hormoon (TSH), thyroxine (vrij) (FT4), thyroxine (T4) en triïodothyronine resin uptake (T3RU), thyroxine (T4)en thyroxine bindend globuline (TBG), triïodothyronine (vrij), triïodothyronine (T3) en triïodothyronine resin uptake (T3RU), triïodothyronine (vrij) en thyroxine bindend globuline (TBG) | Cumulregel 220: | triïodothyronine (vrij), triïodothyronine (T3) en triïodothyronine resin uptake (T3RU), triïodothyronine (T3) en thyroxine bindend globuline (TBG) zijn onderling niet cumuleerbaar |
|
| | |
| Externe kwaliteits evaluatie | Bio-RAD Laboratories EQAS |
| Accreditatie | Ja (Accreditatie volgens BELAC-certificaat 087-MED) |
| Validatiedossier | Ja |
| Bron referentiewaarden | Bijsluiter Roche
Kinderen : Roche publikatie van 2008 (Reference Intervals for Children and Adults – Elecsys Thyroid Tests)
|
| Referentiewaarden | Sex | Leeftijd (van-tot) | Referentiewaarde | Eenheid | | < 6 dag | 1.73 - 6.3 | pg/mL | | 6 d - 3 maand | 1.95 - 6.04 | pg/mL | | 3 - 12 maand | 2.15 - 5.83 | pg/mL | | 12 m - 6 jaar | 2.41 - 5.5 | pg/mL | | 6 - 12 jaar | 2.53 - 5.22 | pg/mL | | 12 - 20 jaar | 2.56 - 5.01 | pg/mL | | >20 jaar | 2.5 - 4.4 | pg/mL | V | < 47 jaar | 2.5 - 4.4 Bij zwangerschap: 1°trim: 2.46 - 3.89 2°trim: 2.09 - 3.55 3°trim: 2.01 - 3.27 | pg/mL |
|
| LOINC/Albert/local code | Antwoord: 3051-0 Aanvraag: 3051-0 |
| Verantwoordelijke | Dr. T. Fiers |
 | |