 | | |
| Staaltype(s) | C Citraat (blauw) , C_WEST Citraat Stolling (Luant) , C Citraat (blauw) , S Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) |
| Eenheid | % |
| Volume | 500 µL |
| Uitvoering | 1x/week tenzij dringend |
| Verzending | Ingevroren |
| Methode | Chemiluminescentie / AcuStar |
| Opmerkingen | Stabiliteit: 4 uur op kamertemperatuur; in diepvries (- 20°C): 1 maand. |
|
| Aanrekening | 554271 (554271 - 554282 B 350 Doseren van de von Willebrand faktor (antigeen) (Maximum 1) Klasse 15) |
| Externe kwaliteits evaluatie | ECAT Foundation |
| Accreditatie | Ja (Accreditatie volgens BELAC-certificaat 087-MED) |
| Validatiedossier | Ja |
| Bron referentiewaarden | Volwassenen: Bijsluiter Acustar (edition 06/2012).
Kinderen: leeftijdsgebonden waarden werden omgerekend uit Paediatric Haematology Tabel 1.27 (M. Andrew) aan de hand van referentiewaarden voor volwassenen. |
| Referentiewaarden | Sex | Leeftijd (van-tot) | Referentiewaarde | Eenheid | | | Leeftijd Bloedgroep O Bloedgroep non-O <1 dag: 50-287% 107-343% 1-5 dagen: 50-254% 103-307% 5-30 dagen: 50-246% 90-286% 30-90 dagen: 50-206% 95-251% 90-180 dagen: 50-197% 83-231% 180 dagen - 150 jaar: 48-157% 60-211% | % |
|
| LOINC/Albert/local code | Antwoord: 27816-8 Aanvraag: 27816-8 |
| Verantwoordelijke | Prof.dr. K. Devreese |
 | |