17 Hydroxy progesteron OHPROG
Afdeling: Hormonologie
Pathologie: steroidhormonenAanvraagformulier: Aanvraagformulier hormonologie
Eenheid:
ng/mL
Volume:
0,5 ml
Uitvoering:
2x / week
Afnamecondities:
invriezen na afcentrifugeren
Methode:
LC-MSMS, eigenmethode
Aanrekening:
559436 (559436 - 559440 B 500 Doseren van 17-hydroxyprogesteron (Maximum 1) (Cumulregel 98, 210, 322) Klasse 18)
| Cumulregel 98: | De verstrekkingen 434733 - 434744 en 559436 - 559440 mogen onderling niet worden gecumuleerd. | 
| Cumulregel 210: | maximum vier van transcortine, 11-deoxycortisol, 17-alfa-hydroxyprogesteron, androsteendion, dehydroepiandrosteron (DHEA), dehydroepiandrosteronsulfaat (DHEA-sulfaat), aldosteron, 11-deoxycorticosteron, 11-deoxy-18-hydroxycorticosteron en cortisol | 
| Cumulregel 322: | maximum vijf bij een stimulatie- of remmingsproef | 
Detailinformatie:
Externe kwaliteits evaluatie:
UK-NEQAS + SKML
Accreditatie:
Ja (Accreditatie volgens BELAC-certificaat 087-MED)
Validatiedossier:
Ja
Bron referentiewaarden:
Arup (eft.8/2013) + UZ eigen data
Referentiewaarden:
| Geslacht | Leeftijd (van - tot) | Referentie waarde | Eenheid | 
|---|---|---|---|
| M | < 4 dagen | 0,07 - 0,77 | ng/mL | 
| M | 4 d - 1 maand | < 2 | ng/mL | 
| M | 1 - 3 maand | < 2 | ng/mL | 
| M | 3 - 6 maand | 0,03 - 0,9 | ng/mL | 
| M | 6 m - 1 jaar | < 1,48 | ng/mL | 
| M | 1 - 4 jaar | < 2,28 | ng/mL | 
| M | 4 - 7 jaar | < 2,08 | ng/mL | 
| M | 7 - 10 jaar | < 0,63 | ng/mL | 
| M | 10 - 12 jaar | < 0,7 | ng/mL | 
| M | 12 - 20 jaar | < 0,97 | ng/mL | 
| M | 20 - 30 jaar | < 1,14 | ng/mL | 
| M | 30 - 40 jaar | < 1,27 | ng/mL | 
| M | 40 - 50 jaar | < 1,34 | ng/mL | 
| M | > 50 jaar | < 1,3 | ng/mL | 
| V | < 4 dagen | 0,07 - 0,77 | ng/mL | 
| V | 4 d - 1 maand | 0,07 - 1,06 | ng/mL | 
| V | 1 - 3 maand | 0,13 - 1,06 | ng/mL | 
| V | 3 - 6 maand | 0,13 - 1,06 | ng/mL | 
| V | 6 m - 1 jaar | < 1,48 | ng/mL | 
| V | 1 - 4 jaar | < 2,56 | ng/mL | 
| V | 4 - 7 jaar | < 2,99 | ng/mL | 
| V | 7 - 10 jaar | < 0,71 | ng/mL | 
| V | 10 - 12 jaar | < 0,89 | ng/mL | 
| V | 12 - 20 jaar | < 0,76 | ng/mL | 
| V | 20 - 30 jaar | < 0,84 | ng/mL | 
| V | 30 - 40 jaar | < 0,85 | ng/mL | 
| V | 40 - 50 jaar | < 0,78 | ng/mL | 
| V | > 50 jaar | < 0,68 | ng/mL | 
LOINC/Albert/local code:
Antwoord: 1668-3 Aanvraag: 1668-3
Verantwoordelijke:
Dr. T. Fiers