Afdeling: Hormonologie
Aantal: 75
| Site | Testcode | Omschrijving | Staaltype | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| KlinBio | 11DOC | 11 Desoxycorticosterone | Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) | |
| KlinBio | 11KA | 11 Keto androsteendion | Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) | |
| KlinBio | 11KT | 11 Ketotestosteron | Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) | |
| KlinBio | 11OHA | 11 OH androsteendion | Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) | |
| KlinBio | 11OHT | 11 OH-Testosteron | Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) | |
| KlinBio | 17OHPREG | 17OH Pregnenolone | Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) | |
| KlinBio | 21DOC | 21 Desoxycortisol | Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) | |
| KlinBio | 2425DIVIT | 24-25 Dihydroxy vit. D | Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) | |
| KlinBio | 2425DIVITRAT | 25 vitamine D / 24-25 Dihydroxy vit. D Ratio | Zie ook 24-25 Dihydroxy vit. D | |
| KlinBio | 3MT | 3-Methoxytyramine vrij | EDTA (paars) (E) | 3MT op IJS Zie ook Vrije metanefrines in plasma |
| KlinBio | ACTH | Adrenocorticotroop horm.(ACTH) | EDTA plasma op ijs (EY) | |
| KlinBio | AFP | Alfa-foetoproteïne (AFP) |
Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) |
|
| KlinBio | ALDOST | Aldosterone | EDTA plasma HRM (EH) | |
| KlinBio | AMH | anti mulleriaans hormoon (AMH) |
Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) |
|
| KlinBio | ANDROST | D4 androsteendione | Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) | |
| KlinBio | ANDROSTER | Androsterone | Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) | |
| KlinBio | ATG | Thyreoglobuline antilichamen | Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) | |
| KlinBio | ATPO | Thyreoperoxidase antilichamen | Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) | |
| KlinBio | BHCG | vrij ß-chorion gonadotropine(ß-HCG) |
Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) |
|
| KlinBio | CALCIT | Calcitonine | Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) | |
| KlinBio | CORFCORE | Cortisol Cortisone ratio in urine | ||
| KlinBio | CORT | Cortisol |
Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) |
|
| KlinBio | CORTC | Cortisol (LCMSMS) | Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) | |
| KlinBio | CORTF | Vrij cortisol | ||
| KlinBio | CORTFU | Vrij Cortisol urinair per 24u |
Urinecollectie (UC) Urinecollectie Hormonologie (UCHOR) |
|
| KlinBio | CORTFUL | Vrij Cortisol urinair (zonder vol, per L) |
Urinecollectie (UC) Urinecollectie Hormonologie (UCHOR) |
|
| KlinBio | CORTHR | Cortisol in haar | Haar (HAAR) | |
| KlinBio | CORTICOS | Corticosterone | Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) | |
| KlinBio | CORTIS | Cortisone | Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) | |
| KlinBio | CORTISFU | Vrij Cortisone urinair per 24u |
Urinecollectie (UC) Urinecollectie Hormonologie (UCHOR) |
|
| KlinBio | CORTISFUL | Vrij Cortisol urinair (zonder vol per l) | Urinecollectie Hormonologie (UCHOR) | |
| KlinBio | CORTISS | Cortisone salivair | Saliva (SAL) | |
| KlinBio | CORTS | Cortisol salivair | Saliva (SAL) | |
| KlinBio | CPDS | 11 Desoxycortisol (CPDS) | Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) | |
| KlinBio | CPEP | C-Peptide |
Serum HRM (SHOCS) Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) |
|
| KlinBio | CROSSL | Degrad. Prod. Collageen type I | Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) | |
| KlinBio | DEXAM | Dexamethasone | Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) | |
| KlinBio | DHEA | DHEA (dehydroepiandrosteron) | Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) | |
| KlinBio | DHEAS | DHEAS (dehydroepiandrosteron-sulfaat) | Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) | |
| KlinBio | DHT | Dihydrotestosterone | Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) | |
| KlinBio | DIVIT | 1-25 Dihydroxy vit. D | Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) | |
| KlinBio | E1 | Oestron (E1) |
Heparineplasma (groen met gel) (HEPAR) Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) |
|
| KlinBio | E2 | Oestradiol (E2) | Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) | |
| KlinBio | E2MS | Oestradiol (E2) LCMSMS |
Aliquot HM DV Serum (SH) (HMDV_SH_E2) Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) |
|
| KlinBio | FSH | Follikelstim. hormoon (FSH) | Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) | |
| KlinBio | FT3 | Vrij trijoodthyronine (FT3) |
Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) Serum HRM 0min (SH0) |
|
| KlinBio | FT4 | Vrij Thyroxine (FT4) |
Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) |
|
| KlinBio | GH | Groeihormoon (GH) | Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) | |
| KlinBio | HCG | Chorion gonadotropine HCG |
Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) |
|
| KlinBio | IGF1 | Somatomedine-C (IGF-1) | Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) | |
| KlinBio | INS | Insuline |
Serum HRM (SHOCS) Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) |
|
| KlinBio | LH | Luteïnizerend hormoon (LH) | Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) | |
| KlinBio | MN | Metanefrine vrij | EDTA (paars) (E) | MN op IJS Zie ook Vrije metanefrines in plasma |
| KlinBio | NMN | Normetanefrine vrij | EDTA (paars) (E) | NMN op IJS Zie ook Vrije metanefrines in plasma |
| KlinBio | OHPROG | 17 Hydroxy progesteron | Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) | |
| KlinBio | P1NP | P1NP procollagen type 1 propeptide | Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) | |
| KlinBio | PREG | Pregnenolone | Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) | |
| KlinBio | PROG | Progesterone (PROG) | Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) | |
| KlinBio | PROGMS | Progesteron LCMSMS | Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) | |
| KlinBio | PROGS | Progesterone Salivair | Saliva (SAL) | |
| KlinBio | PROL | Prolactine | Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) | |
| KlinBio | PTH | Parathormoon (PTH) | Serum of lithium-heparine plasma | |
| KlinBio | RENINE | Renine | EDTA plasma HRM (EH) | |
| KlinBio | SHBG | Sex horm. bindend glob.(SHBG) | Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) | |
| KlinBio | TESTO | Testosteron |
Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) |
|
| KlinBio | TESTOC | Testosteron (LC-MSMS) |
Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) |
|
| KlinBio | TESTOF | Vrij testosteron (berekend) | ||
| KlinBio | TESTOFD | Vrij testosteron (na evenwichtsdialyse) | Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) | |
| KlinBio | TESTOS | Testosteron Salivair | Saliva (SAL) | |
| KlinBio | TG | Thyreoglobuline (TG) | Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) | |
| KlinBio | TR | Transcortine |
Heparineplasma (groen met gel) (HEPAR) Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) |
|
| KlinBio | TSH | Thyreotroop Horm. (TSH) |
Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) |
|
| KlinBio | TSI | Thyr. stim. immunoglob. (TSH Receptor Ab.) | Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) | |
| KlinBio | VITD | 25 Hydroxy vitamine D (VITD) |
Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) |
|
| KlinBio | VITDMS | 25 OH Vit D (LCMSMS) | Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) |