Afdeling: Varia
Aantal: 22
| Site | Testcode | Omschrijving | Staaltype | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| KlinBio | AANG | AANGIFTE |
M Faeces (M_FA) M Haemokulturen (M_HA) M Mycologie (M_MY) M Omgevingskweek (M_OK) M Sputum (M_SP) M TBC (M_TB) M Urine (M_UR) M Varia (M_VA) |
|
| KlinBio | AFNAME | tijdstip afname | ||
| KlinBio | ALLID | CASTOR ID | ||
| KlinBio | ALLTPN | Tijdspunt ALLTogether | ||
| KlinBio | FPID | Foute patiëntidentificatie | ||
| KlinBio | MENTOP | Opmerking | ||
| KlinBio | MOCADVIES | Datum MOC advies NGS uitwerking |
Andere vochten (V) Beenmerg uitstrijkje (BMU) Biopt - weefsel (BIOP) EDTA (paars) _ CMD LAB (ECMD) Paraffine (PARAF) |
|
| KlinBio | MRD | keuze MRD panel | ||
| KlinBio | OCSAFN120 | Afnamedatum en uur T120 | ||
| KlinBio | OCSAFN180 | Afnamedatum en uur T180 | ||
| KlinBio | OCSAFN30 | Afnamedatum en uur T30 | ||
| KlinBio | OCSAFN60 | Afnamedatum en uur T60 | ||
| KlinBio | OCSAFN90 | Afnamedatum en uur T90 | ||
| KlinBio | OCSAFND | Afname op exacte dag | ||
| KlinBio | OCSAFNT | Afname op exacte uur | ||
| KlinBio | OCSAFNW | Afname via | ||
| KlinBio | OCSOP2 | Opmerkingen / inlichtingen | ||
| KlinBio | OPARC | Opmerking ARL | ||
| KlinBio | OPBS | Info | ||
| KlinBio | OPVOX | Opmerking: |
Andere vochten (V) Ascitesvocht (AV) Broncho Alveolair Lavagevocht (BAL) Lumbaal vocht (L) Pericardvocht (PC) Peritoneaal vocht (Pd) Pleuravocht (Pl) Punctievocht (PuV) Synoviaal vocht (SY) Urinestaal (U) |
|
| KlinBio | TotEvents | Totaal aantal geanalyseerde events | ||
| KlinBio | TotMRDevents | Totaal aantal geanalyseerde MRD events |