Afdeling: Microbiologie
Aantal: 151
| Site | Testcode | Omschrijving | Staaltype | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| KlinBio | 16SGEN | 16SGEN |
M Faeces (M_FA) M Mycologie (M_MY) M Omgevingskweek (M_OK) M Sputum (M_SP) M Urine (M_UR) M Varia (M_VA) |
|
| KlinBio | ADENO | Detectie Adenovirus | M Faeces (M_FA) | Adenovirus |
| KlinBio | ANA | Kweek anaeroben | M Varia (M_VA) | |
| KlinBio | ASTARAMC | Amoxicilline-clavulaanzuur MIC (ASTAR) | M Haemokulturen (M_HA) | |
| KlinBio | ASTARAMI | Amikacine MIC (ASTAR) | M Haemokulturen (M_HA) | |
| KlinBio | ASTARAMP | Ampicilline MIC (ASTAR) | M Haemokulturen (M_HA) | |
| KlinBio | ASTARAMS | Ampicilline-sulbactam MIC (ASTAR) | M Haemokulturen (M_HA) | |
| KlinBio | ASTARAZT | Aztreonam MIC (ASTAR) | M Haemokulturen (M_HA) | |
| KlinBio | ASTARCAV | Ceftazidim-avibactam MIC (ASTAR) | M Haemokulturen (M_HA) | |
| KlinBio | ASTARCAZ | Ceftazidim MIC (ASTAR) | M Haemokulturen (M_HA) | |
| KlinBio | ASTARCEF | Cefepime MIC (ASTAR) | M Haemokulturen (M_HA) | |
| KlinBio | ASTARCIP | Ciprofloxacine MIC (ASTAR) | M Haemokulturen (M_HA) | |
| KlinBio | ASTARCOL | Colistine MIC (ASTAR) | M Haemokulturen (M_HA) | |
| KlinBio | ASTARCOX | Cefoxitine MIC (ASTAR) | M Haemokulturen (M_HA) | |
| KlinBio | ASTARCRO | Ceftriaxone MIC (ASTAR) | M Haemokulturen (M_HA) | |
| KlinBio | ASTARCTA | Ceftolozane-tazobactam MIC (ASTAR) | M Haemokulturen (M_HA) | |
| KlinBio | ASTARCTX | Cefotaixim MIC (ASTAR) | M Haemokulturen (M_HA) | |
| KlinBio | ASTARCXM | Cefuroxim MIC (ASTAR) | M Haemokulturen (M_HA) | |
| KlinBio | ASTARCZO | Cefazoline MIC (ASTAR) | M Haemokulturen (M_HA) | |
| KlinBio | ASTARERT | Ertapenem MIC (ASTAR) | M Haemokulturen (M_HA) | |
| KlinBio | ASTARGEN | Gentamicine MIC (ASTAR) | M Haemokulturen (M_HA) | |
| KlinBio | ASTARIMI | Imipenem MIC (ASTAR) | M Haemokulturen (M_HA) | |
| KlinBio | ASTARLEV | Levofloxacine MIC (ASTAR) | M Haemokulturen (M_HA) | |
| KlinBio | ASTARMER | Meropenem MIC (ASTAR) | M Haemokulturen (M_HA) | |
| KlinBio | ASTARMEV | Meropenem-Vaborbactam MIC (ASTAR) | M Haemokulturen (M_HA) | |
| KlinBio | ASTARPIT | Piperacilline-tazobactam MIC (ASTAR) | M Haemokulturen (M_HA) | |
| KlinBio | ASTARSXT | Cotrimoxazole MIC (ASTAR) | M Haemokulturen (M_HA) | |
| KlinBio | ASTARTGC | Tigecycline MIC (ASTAR) | M Haemokulturen (M_HA) | |
| KlinBio | ASTARTOB | Tobramycine MIC (ASTAR) | M Haemokulturen (M_HA) | |
| KlinBio | BACIL | Detectie Bacillus species | M Varia (M_VA) | |
| KlinBio | BESMELK | Besluit moedermelk | M Varia (M_VA) | |
| KlinBio | BSTREP | Detectie groep B. streptokokken | M Varia (M_VA) | |
| KlinBio | CALCOFL | Calcofluor kleuring |
M Mycologie (M_MY) M Sputum (M_SP) M Varia (M_VA) |
|
| KlinBio | CAUR | Opzoeken C.auris |
M Faeces (M_FA) M Sputum (M_SP) M Urine (M_UR) M Varia (M_VA) |
Opzoeken CAUR |
| KlinBio | CDIFD | Detectie toxigene C. difficile | ||
| KlinBio | COVIDCT3 | COVID Ct |
Nasopharyngeale Swab (NFS) Wisser (WIS) |
|
| KlinBio | COVIDN | Ct N-gen op NeuMoDx | Nasopharyngeale Swab (NFS) | |
| KlinBio | COVIDNSP2 | Ct Nsp2-gen op NeuMoDx | Nasopharyngeale Swab (NFS) | |
| KlinBio | COVIDRDRP | Covid RDRP CT |
Nasopharyngeale Swab (NFS) Wisser (WIS) |
|
| KlinBio | COVIDXP | SARS-COV-2 (GeneXpert of COBAS) | Analyse kan ook uitgevoerd worden op BAL vocht | |
| KlinBio | CPE | CPE-screening |
M Faeces (M_FA) M Omgevingskweek (M_OK) M Sputum (M_SP) M Urine (M_UR) M Varia (M_VA) |
Opzoeken "CPE" |
| KlinBio | CPSSA | Coagulasepositieve stafylokokken, incl. S. aureus | M Omgevingskweek (M_OK) | |
| KlinBio | CRYPTOS | Detectie van Cryptosporidium en andere Coccidia |
M Faeces (M_FA) M Varia (M_VA) |
Cryptosporidium |
| KlinBio | EC157 | Opsporen Shiga-toxine producerende E. coli (STEC) | M Faeces (M_FA) | EColi O157 |
| KlinBio | ENTBAC | Enterobacteriaceae | M Omgevingskweek (M_OK) | |
| KlinBio | ENTSAK | Enterobacter sakazakii | M Omgevingskweek (M_OK) | |
| KlinBio | ESBL | Opzoeken EBSL | M Faeces (M_FA) | Opzoeken EBSL |
| KlinBio | FLUAXP3 | FLU A GeneXpert |
Nasopharyngeale Swab (NFS) Wisser (WIS) |
|
| KlinBio | FLUBXP3 | FLU B GeneXpert |
Nasopharyngeale Swab (NFS) Wisser (WIS) |
|
| KlinBio | FLURSVXP | FLU/RSV GeneXpert | ||
| KlinBio | FMT | Faecale Microbiota Transfer | M Faeces (M_FA) | |
| KlinBio | FPSAE | Opsporing Pseudomonas aeruginosa | M Faeces (M_FA) | |
| KlinBio | GBSVAG | GBS opsporing (an.+vag.) | M Varia (M_VA) | GBS in vagin.+ana st |
| KlinBio | GN | Detectie gramnegatieven | M Varia (M_VA) | |
| KlinBio | GRAM | Gramkleuring |
M Faeces (M_FA) M Mycologie (M_MY) M Omgevingskweek (M_OK) M Sputum (M_SP) M Urine (M_UR) M Varia (M_VA) |
|
| KlinBio | GROEIC | Groeicontrole | M Faeces (M_FA) | Groeicontrole |
| KlinBio | HELIKW | Opzoeken Helicobacter pylori |
M Faeces (M_FA) M Omgevingskweek (M_OK) M Urine (M_UR) M Varia (M_VA) |
|
| KlinBio | HYG | Hygiëneklasse | M Omgevingskweek (M_OK) | Formulier Patient Nodig! |
| KlinBio | IDENTIFIC | Identificatie | M Omgevingskweek (M_OK) | |
| KlinBio | KLACANTH | Acanthamoebakleuring | M Faeces (M_FA) | |
| KlinBio | LAMBAG | G.lamblia antigen detectie | M Faeces (M_FA) | Lamblia antigen |
| KlinBio | LEGANT | Legionella pneumophila. Ag | ||
| KlinBio | LEGIO | Legionella kweek |
M Sputum (M_SP) M Varia (M_VA) |
legionella kweek |
| KlinBio | Kweek sputum | Diep staal (fluim) na ophoesten of aspiratie (endotracheaal of lavage). | ||
| KlinBio | Kweek van enteropathogenen | Stoelgang | ||
| KlinBio | Bacteriële kweek oog | Uitstrijkje, biopt, punctaat of corneaschraapsel. | ||
| KlinBio | Bacteriële kweek keeluitstrijk | Keeluitstrijk bij vermoeden bacteriële angina | ||
| KlinBio | Bacteriële kweek lumbaalvocht | Cerebrospinaal vocht in goed gesloten steriel recipiënt. | ||
| KlinBio | Bacteriële kweek ventrikelvocht | Ventrikelvocht | ||
| KlinBio | Bacteriële kweek hersenabces | Enkele cc vocht, etter of weefsel. | ||
| KlinBio | Bacteriologie kweek Helicobacter pylori | Biopt van maag- of dundarmulcus. Steriel potje of roze Eswabbuis zonder wisser. | ||
| KlinBio | Bacteriële kweek gewrichtsvocht | Gewrichtsvocht in een steriel, goed afgesloten recipiënt. | ||
| KlinBio | Bacteriële kweek ascitesvocht | |||
| KlinBio | Bacteriële kweek pleuravocht | Pleuravocht | ||
| KlinBio | Bacteriologie kweek pericardvocht | |||
| KlinBio | Bacteriologie spontane bacteriële peritonitis | |||
| KlinBio | Bacteriologie kweek vitreumvocht | Punctie vitreumvocht | ||
| KlinBio | Bacteriële kweek neusuitstrijk | Neusuitstrijk bij vermoeden bacteriële infectie. | ||
| KlinBio | Bacteriologie kweek peritoneale etter of vocht | Peritoneale etter (Eswab (roze dop)) of vocht (in steriel recipiënt). | ||
| KlinBio | Bacteriële kweek vaginaal uitstrijkje | Vaginale wisser (Eswab, roze dop). | ||
| KlinBio | Bacteriële kweek cervicaal uitstrijkje | Cervicaal uitstrijkje met Eswab | ||
| KlinBio | Bacteriële kweek oor | Ooruitstrijk bij vermoeden bacteriële infectie. | ||
| KlinBio | Bacteriële kweek tonguitstrijkje | Uitstrijkje met Eswab. | ||
| KlinBio | Bacteriële kweek CAPD-vocht | CAPD-vocht. | ||
| KlinBio | Bacteriële kweek tip drain | Afgeknipte tip van een verwijderde drain in een steriel, goed afgesloten potje. | ||
| KlinBio | Bacteriologie kolonisatiekweek | Eswab neus, keel en rectaal (gepoold voor MRSA). | ||
| KlinBio | Bacteriële kweek urethraal uitstrijkje | Breng de dunne steriele wisser 2-4cm in de urethra. Draai 3-5 seconden. | ||
| KlinBio | Bacteriële kweek anaal uitstrijkje | Anaal uitstrijkje met Eswab. | ||
| KlinBio | Bacteriële kweek huidplooi | Uitstrijkje met Eswab. | ||
| KlinBio | Bacteriële kweek brandwonde | Uitstrijkje met Eswab. | ||
| KlinBio | Bacteriële kweek wondvocht of etter | Uitstrijkje met Eswab. | ||
| KlinBio | Bacteriële kweek abces | Enkele mL vocht, etter of weefsel. | ||
| KlinBio | Bacteriële kweek fistel | Vocht of etter drainerend uit de fistel of een uitstrijkje met Eswab. | ||
| KlinBio | Bacteriële kweek drainvocht | Drainvocht. | ||
| KlinBio | Bacteriële kweek peroperatief staal | Biopt, weefsel, vocht,... | ||
| KlinBio | Bacteriële kweek sperma | Sperma | ||
| KlinBio | Bacteriële kweek galvocht | Galvocht | ||
| KlinBio | Mycobacteriële kweek bloed/beenmerg | Bloed of beenmerg | ||
| KlinBio | Bacteriële kweek urine | Urine | ||
| KlinBio | Bacteriologie hemoculturen | Bloed | ||
| KlinBio | LIMONCY | Detectie Listeria monocytogenes | M Varia (M_VA) | |
| KlinBio | LISMONM | Listeria monocytogenes | M Omgevingskweek (M_OK) | |
| KlinBio | MCRYPTOC | Detectie Cryptococcen antigen | M Mycologie (M_MY) | cryptococcen antigen |
| KlinBio | MGIST | Kweek Gisten |
M Faeces (M_FA) M Mycologie (M_MY) M Sputum (M_SP) M Urine (M_UR) M Varia (M_VA) |
|
| KlinBio | MICCOL | MIC-bepaling Colistine |
M Faeces (M_FA) M Sputum (M_SP) M Urine (M_UR) M Varia (M_VA) |
|
| KlinBio | MRSA | Opzoeken MRSA |
M Faeces (M_FA) M Omgevingskweek (M_OK) M Urine (M_UR) M Varia (M_VA) |
Opzoeken MRSA |
| KlinBio | MRSAG | Opzoeken MRSA GeneXpert |
M Anaerobie (M_AN) M Faeces (M_FA) M Haemokulturen (M_HA) M Sputum (M_SP) M TBC (M_TB) M Urine (M_UR) M Varia (M_VA) |
MRSA GeneXpert |
| KlinBio | MSCHIM | Kweek schimmels |
M Faeces (M_FA) M Mycologie (M_MY) M Sputum (M_SP) M Urine (M_UR) M Varia (M_VA) |
|
| KlinBio | MSSA | Opsporen S. aureus |
M Faeces (M_FA) M Varia (M_VA) |
Opsporen MSSA |
| KlinBio | MSSAG | Opsporen S. aureus GeneXpert |
M Anaerobie (M_AN) M Faeces (M_FA) M Haemokulturen (M_HA) M Sputum (M_SP) M TBC (M_TB) M Urine (M_UR) M Varia (M_VA) |
SA GeneXpert |
| KlinBio | MTBAMKXP | GeneXpert Amikacine resistentiemutaties | M TBC (M_TB) | |
| KlinBio | MTBCAPXP | GeneXpert Capreomycine resistentiemutaties | M TBC (M_TB) | |
| KlinBio | MTBFLQXP | GeneXpert Fluoroquinolone resistentiemutaties | M TBC (M_TB) | |
| KlinBio | MTBINHXP | GeneXpert Isoniazide resistentiemutaties | M TBC (M_TB) | |
| KlinBio | MTBKANXP | GeneXpert Kanamycine resistentiemutaties | M TBC (M_TB) | |
| KlinBio | MTIME.AER | Time to positivity |
M Haemokulturen (M_HA) M Varia (M_VA) |
|
| KlinBio | MTIME.ANA | Time to positivity |
M Haemokulturen (M_HA) M Varia (M_VA) |
|
| KlinBio | MTIME.ANAF | Time to positivity | ||
| KlinBio | MTIME.PED | Time to positivity |
M Haemokulturen (M_HA) M Varia (M_VA) |
|
| KlinBio | NEUSTAURE | Screening stafylokokken dragerschap in de neus | M Varia (M_VA) | |
| KlinBio | OKATPE | ATP-meting (Aquasnap Total) | M Omgevingskweek (M_OK) | ATP |
| KlinBio | OKATPS | ATP-meting (LumiCapture) | M Omgevingskweek (M_OK) | |
| KlinBio | OKCHIM | Opzoeken Mycobacterium chimaera | M Omgevingskweek (M_OK) | |
| KlinBio | OKIMO | Indicator micro-organismen | M Omgevingskweek (M_OK) | Indic. MO |
| KlinBio | OKLEGIO | Kiemgetal Legionella | M Omgevingskweek (M_OK) | |
| KlinBio | OKPS100 | Kiemgetal Pseudomonas aeruginosa | M Omgevingskweek (M_OK) | |
| KlinBio | OKPSEUA | Kiemgetal Pseudomonas aeruginosa | M Omgevingskweek (M_OK) | |
| KlinBio | OKTK | Totaal kiemgetal | M Omgevingskweek (M_OK) | |
| KlinBio | OKTK100 | Totaal kiemgetal | M Omgevingskweek (M_OK) | |
| KlinBio | OKTKLU | Totaal kiemgetal | M Omgevingskweek (M_OK) | |
| KlinBio | OKTKSCH | Kiemgetal schimmel | M Omgevingskweek (M_OK) | Tot. Kiemgetal Schim |
| KlinBio | OPMNP | Opmerking | ||
| KlinBio | PARAS | Microscopie op parasieten | M Faeces (M_FA) | |
| KlinBio | PARASAN | Parasitologisch onderzoek | M Faeces (M_FA) | Parasitologie (an) |
| KlinBio | PNEUMANT | Pneumococcen Antigen | ||
| KlinBio | QFER | Quantiferon | zie afname! | |
| KlinBio | ROTA | Detectie ROTAvirus | M Faeces (M_FA) | rotavirus |
| KlinBio | RSVXP3 | RSV GeneXpert |
Nasopharyngeale Swab (NFS) Wisser (WIS) |
|
| KlinBio | SAUR | Detectie S. aereus | M Varia (M_VA) | |
| KlinBio | SCHIMMEL | Schimmels | M Omgevingskweek (M_OK) | |
| KlinBio | STREPANT | S. pyogenes antigen |
M Sputum (M_SP) M Varia (M_VA) |
|
| KlinBio | TAMC | total aerobic count | M Varia (M_VA) | Tot aer. count |
| KlinBio | TBKWEEK | Kweek mycobacteriën |
M Sputum (M_SP) M TBC (M_TB) |
|
| KlinBio | TLEGIO | Tempreratuursregistratie bij Legionellakweken | M Omgevingskweek (M_OK) | |
| KlinBio | TOTAER | Totaal aeroob kiemgetal 30° | M Varia (M_VA) | |
| KlinBio | TOTAER30 | Totaal aeroob kiemgetal 30° | M Omgevingskweek (M_OK) | |
| KlinBio | TYMC | Total mycological count | M Varia (M_VA) | Tot myc. count |
| KlinBio | VIBRIO | Kweek Vibrio (cholerae e.a.) | M Faeces (M_FA) | opzoeken vibrio |
| KlinBio | VRE | Opzoeken VRE (Vanco resist. enteroc.) |
M Faeces (M_FA) M Omgevingskweek (M_OK) M Urine (M_UR) M Varia (M_VA) |
|
| KlinBio | XPERTMTB_RIF | Gene Xpert PCR Rifa Resistentie | M TBC (M_TB) | |
| KlinBio | ZUIVERHEID | Zuiverheid | M Omgevingskweek (M_OK) |