Afdeling: Moleculaire Diagnostiek: Microbiologie
Aantal: 49
| Site | Testcode | Omschrijving | Staaltype | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| KlinBio | 16SPCR | Moleculaire detectie bacterieel DNA |
M Faeces (M_FA) M Haemokulturen (M_HA) M Mycologie (M_MY) M Omgevingskweek (M_OK) M Sputum (M_SP) M Urine (M_UR) M Varia (M_VA) |
|
| KlinBio | 16SPCRHOST | Moleculaire detectie bacterieel DNA HOST |
M Faeces (M_FA) M Haemokulturen (M_HA) M Mycologie (M_MY) M Omgevingskweek (M_OK) M Sputum (M_SP) M Urine (M_UR) M Varia (M_VA) |
|
| KlinBio | ADVDNAQ | Adenovirus DNA | Serum (oker met gel) - CMD LAB (SCMD) | |
| KlinBio | BKV | BK-virus in urine | Urine CMD (UCMD) | |
| KlinBio | BKVP | BK-virus in plasma | EDTA (paars) _ CMD LAB (ECMD) | eventueel samen met EDTA bloed of plasma |
| KlinBio | CHLAMP | Chlamydia trachomatis DNA |
Urinestaal (U) Wisser (WIS) |
|
| KlinBio | CMVDNA | Cytomegalovirus DNA (CMV) | EDTA, BAL, amnionvocht, urine, lumbaal vocht, oogvocht, Guthrie, biopt | |
| KlinBio | COVCLUSTER | Covid sequencing: Cluster | Nasopharyngeale Swab (NFS) | |
| KlinBio | COVIDCT | Ct-waarde voor RT-PCR SARS-CoV-2 |
Faeces (FA) Nasopharyngeale Swab (NFS) |
|
| KlinBio | COVSTRAIN | Covid sequencing: stam | Nasopharyngeale Swab (NFS) | |
| KlinBio | EBVDNA | Epstein Barr virus DNA (EBV) | EDTA volbloed, BAL, lumbaal vocht, oogvocht, biopt | |
| KlinBio | HBVDNAQ | Hepatitis B virus DNA (HBV) | EDTA (paars) _ CMD LAB (ECMD) | |
| KlinBio | HBVDNAQP | Hepatitis B virus DNA (HBV) | EDTA (paars) _ CMD LAB (ECMD) | HBVDNAQP_IC Formulier Patient Nodig! |
| KlinBio | HCVGEN | Hepatitis C genotype (HCV) |
EDTA (paars) _ CMD LAB (ECMD) Serum (oker met gel) - CMD LAB (SCMD) |
|
| KlinBio | HCVRNA | Hepatitis C virus RNA (HCV) |
EDTA (paars) _ CMD LAB (ECMD) Serum (oker met gel) - CMD LAB (SCMD) |
|
| KlinBio | HCVRNAP | Hepatitis C virus RNA (HCV) | Serum (oker met gel) - CMD LAB (SCMD) | HCVRNAP_IC Formulier Patient Nodig! |
| KlinBio | HCVRNAQ | Hepatitis C virus RNA (HCV) |
EDTA (paars) _ CMD LAB (ECMD) Serum (oker met gel) - CMD LAB (SCMD) |
|
| KlinBio | HCVRNS | Hepatitis C virus RNA (HCV) | Serum (oker met gel) - CMD LAB (SCMD) | |
| KlinBio | HPV16 | HPV genotype 16 | Wisser (WIS) | Zie ook Bepaling van HPVDNA in kader van screening baarmoederhalskanker |
| KlinBio | HPV18 | HPV genotype 18 | Wisser (WIS) | Zie ook Bepaling van HPVDNA in kader van screening baarmoederhalskanker |
| KlinBio | HPV31 | HPV genotype 31 | Wisser (WIS) | Zie ook Bepaling van HPVDNA in kader van screening baarmoederhalskanker |
| KlinBio | HPV33 | HPV genotype 33 | Wisser (WIS) | Zie ook Bepaling van HPVDNA in kader van screening baarmoederhalskanker |
| KlinBio | HPV35 | HPV genotype 35 | Wisser (WIS) | Zie ook Bepaling van HPVDNA in kader van screening baarmoederhalskanker |
| KlinBio | HPV39 | HPV genotype 39 | Wisser (WIS) | Zie ook Bepaling van HPVDNA in kader van screening baarmoederhalskanker |
| KlinBio | HPV45 | HPV genotype 45 | Wisser (WIS) | Zie ook Bepaling van HPVDNA in kader van screening baarmoederhalskanker |
| KlinBio | HPV51 | HPV genotype 51 | Wisser (WIS) | Zie ook Bepaling van HPVDNA in kader van screening baarmoederhalskanker |
| KlinBio | HPV52 | HPV genotype 52 | Wisser (WIS) | Zie ook Hoogrisico papillomavirus DNA |
| KlinBio | HPV56 | HPV genotype 56 | Wisser (WIS) | Zie ook Bepaling van HPVDNA in kader van screening baarmoederhalskanker |
| KlinBio | HPV58 | HPV genotype 58 | Wisser (WIS) | Zie ook Bepaling van HPVDNA in kader van screening baarmoederhalskanker |
| KlinBio | HPV59 | HPV genotype 59 | Wisser (WIS) | Zie ook Bepaling van HPVDNA in kader van screening baarmoederhalskanker |
| KlinBio | HPV66 | HPV genotype 66 | Wisser (WIS) | |
| KlinBio | HPV68 | HPV genotype 68 | Wisser (WIS) | Zie ook Bepaling van HPVDNA in kader van screening baarmoederhalskanker |
| KlinBio | HPVCRC | HPV resultaat (BCR) | ||
| KlinBio | HPVCRCR | HPV resultaat | Wisser (WIS) | |
| KlinBio | HPVDNAGS | HPVDNA genotypering | Weefselcoupe (COUPE) | |
| KlinBio | HPVGAR | HPV Geintegreerd advies | Wisser (WIS) | |
| KlinBio | HPVINDICR | HPV Indicatie | ||
| KlinBio | HSVDNAP | Herpes Simplex DNA PCR |
Andere vochten (V) Wisser (WIS) |
|
| KlinBio | LEGPCR | Legionella PCR | BAL, NFS, NFA, sputum en vocht | |
| KlinBio | MGDNA | Mycoplasma genitalium DNA |
Urinestaal (U) Wisser (WIS) |
|
| KlinBio | NGDNA | Neisseria gonorrhoeae DNA |
Urinestaal (U) Wisser (WIS) |
|
| KlinBio | PNEUMOPCR | PCR S. pneumoniae | BAL, NFS, NFA, sputum en vocht | |
| KlinBio | PNJDNA | Pneumocystis jirovecii DNA |
Biopt - weefsel (BIOP) Broncho Alveolair Lavagevocht (BAL) Nasopharyngeaal aspiraat (NFA) Nasopharyngeale Swab (NFS) |
|
| KlinBio | TARGNGS | targeted NGS (16s/18s/its) |
M Faeces (M_FA) M Mycologie (M_MY) M Omgevingskweek (M_OK) M Sputum (M_SP) M TBC (M_TB) M Urine (M_UR) M Varia (M_VA) |
|
| KlinBio | TVDNA | Trichomonas vaginalis DNA |
Urinestaal (U) Wisser (WIS) |
|
| KlinBio | VZVDNA | Varicella Zoster DNA (VZV) |
Andere vochten (V) Lumbaal vocht (L) |
|
| KlinBio | VZVDNAP | Varicella Zoster DNA PCR | Andere vochten (V) | |
| KlinBio | WGSISB | WGS Bacterie | M Varia (M_VA) | |
| KlinBio | CMVDNAQ | Cytomegalovirus DNA (CMV) | EDTA |