Afdeling: Scheikunde
Aantal: 203
| Site | Testcode | Omschrijving | Staaltype | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| KlinBio | 13MTEx | C13-MTG Cumulatieve excretie na 6 uur | Uitgeademde lucht (UL) | |
| KlinBio | 13MTL | C13-MTG Lipase activiteit | Uitgeademde lucht (UL) | |
| KlinBio | 13MTML | C13-MTG - maaglediging | Uitgeademde lucht (UL) | |
| KlinBio | 13OCC | C13-Octaanzuur conclusie | Uitgeademde lucht (UL) | |
| KlinBio | 13OCMEC | C13-Octaanzuur M.E.C | Uitgeademde lucht (UL) | |
| KlinBio | 13OCT1_2 | C13-Octaanzuur T1/2 | Uitgeademde lucht (UL) | |
| KlinBio | 13URC | C13-Ureum Conclusie | Uitgeademde lucht (UL) | |
| KlinBio | 13URE | C13-Ureum Cumulatieve Excretie na 1 uur | Uitgeademde lucht (UL) | |
| KlinBio | A1AT | Alfa 1 antitrypsine | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | A1MIGL | Alfa 1-microglobuline | Urinestaal (U) | |
| KlinBio | A1ZGP | Alfa 1 zuur glycoproteïne | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | AFODB | Alk. fosf. botfract | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | AFODI1 | Alk. fosf. intestinale fract 1 | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | AFODI2 | Alk. fosf. intestinale fract 2 | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | AFODI3 | Alk. fosf. intestinale fract 3 | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | AFODL1 | alk fosfatase leverfractie 1 | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | AFODL2 | alk fosfatase leverfractie 2 | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | AFODP1 | Alk. fosf. placentaire fract 1 | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | AFODP2 | Alk. fosf. placentaire fract 2 | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | ALB | Albumine (colorimetrisch) | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | ALBUE | Albumine | Serum (Serum) | SERUM Zie ook Serum eiwitelektroforese |
| KlinBio | ALBUND24 | Microalbuminurie collectie | Urinecollectie (UC) | |
| KlinBio | ALBUU | Albumine urine | Urinestaal (U) | |
| KlinBio | ALBUU24 | micro-albuminurie collectie | Urinecollectie (UC) | |
| KlinBio | ALC | Ethanol (alcohol) | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | ALDOLA | Aldolase | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | ALFA1 | Alfa 1-globulines | Serum (Serum) | SERUM Zie ook Serum eiwitelektroforese |
| KlinBio | ALFA2 | Alfa 2-globulines | Serum (Serum) | SERUM Zie ook Serum eiwitelektroforese |
| KlinBio | ALKFOS | Alkalische fosfatase | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | ALT | ALT (GPT) | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | AMYLAS | Alfa-amylase | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | AP50 | Alternatieve pathway complement AP50 |
Serum (Serum) SERUM OP IJS (SIJS) |
serum op ijs! |
| KlinBio | APOA1 | Apolipoproteïne A1 | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | APOA1B | Apo A1/Apo B | ||
| KlinBio | APOB | Apolipoproteïne B | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | ASLO | Antistreptolysine antilichamen | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | AST | AST (GOT) | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | ATYP | Atypische cellen | Urinestaal (U) | |
| KlinBio | B2MIC | B2-microglobuline | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | BBS1 | Bloedbezinkingssnelheid 1e uur | EDTA (paars) (E) | |
| KlinBio | BCODE | gepseudonimiseerde code voor de bronpatiënt | ||
| KlinBio | BETA | Beta-globulines | Serum (Serum) | SERUM Zie ook Serum eiwitelektroforese |
| KlinBio | BILDIR | Directe bilirubine | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | BILTOT | Totale bilirubine | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | BLFIMM | Bloed in faeces (immunologisch) | Faeces (FA) | |
| KlinBio | BTPPU | ß-trace proteïne |
Andere vochten (V) Lumbaal vocht (L) Punctievocht (PuV) |
|
| KlinBio | BTPS | ß-trace proteïne | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | C1INH | C1 inactivator | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | C3 | Complementfactor C3 | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | C4 | Complementfactor C4 | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | CA | Calcium | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | CA125 | CA 125 |
Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) |
|
| KlinBio | CA153 | CA 15.3 |
Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) |
|
| KlinBio | CA199 | CA 19.9 |
Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) |
|
| KlinBio | CARB | Bicarbonaat | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | CAU | Calcium | Urinestaal (U) | |
| KlinBio | CDTP | Carbohydraat def. transfer | Serum (Serum) | SERUM |
| KlinBio | CDTV | Carbohydr. defic. transf. | Serum (Serum) | SERUM |
| KlinBio | CEA | Carcinoembryonaal antigeen |
Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) |
|
| KlinBio | CERULO | Ceruloplasmine | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | CHOL | Cholesterol | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | CHOLIN | Cholinesterase (pseudo-) | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | CHYLMLIP | Chylomicronen | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | CK | CK | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | CKATFR | Atypische frakties | Serum (Serum) | SERUM |
| KlinBio | CKBB | BB | Serum (Serum) | SERUM , Enkel uitvoerbaar op vers serum |
| KlinBio | CKMB | MB | Serum (Serum) | SERUM , Enkel uitvoerbaar op vers serum |
| KlinBio | CKMM | MM | Serum (Serum) | SERUM , Enkel uitvoerbaar op vers serum |
| KlinBio | CL | Chloor | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | CL24 | Chloride | Urinecollectie (UC) | |
| KlinBio | CLU | Chloor |
Urinecollectie (UC) Urinestaal (U) |
|
| KlinBio | COND | Conductiviteit | Urinestaal (U) | Zie ook Urine sediment analyse |
| KlinBio | CR24 | Creatinine |
Urinecollectie (UC) Urinecollectie Hormonologie (UCHOR) |
|
| KlinBio | CRP | C-reactief proteïne | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | CYSTC | Cystatine C | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | DIBUC | Dibucainegetal | ||
| KlinBio | ERYT | Erythrocyten | Urinestaal (U) | Zie ook Urine sediment analyse |
| KlinBio | FE | Ijzer | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | FERT | Ferritine | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | FOLEX | Foliumzuur extracellulair |
Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) |
|
| KlinBio | FREELITK | Vrije lichte ketens kappa | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | FREELITKLV | Vrije lichte ketens kappa | Lumbaal vocht (L) | |
| KlinBio | FREELITL | Vrije lichte ketens lambda | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | GAMMA | Gamma-globulines | Serum (Serum) | SERUM Zie ook Serum eiwitelektroforese |
| KlinBio | GFR | estimatie GFR (CKD-EPI) | Serum/plasma | |
| KlinBio | GFR21 | estimatie GFR (CKD-EPI) Formule 2021 | ||
| KlinBio | GFREKFC | estimatie GFR (EKFC) | Serum/plasma | |
| KlinBio | GFREKFCCYS | estimatie GFR (EKFC cystatine C) | Serum/plasma | |
| KlinBio | GFRSMEETS | estimatie GFR (SMEETS) | Serum/plasma | |
| KlinBio | GGT | Gamma-glutamyltransferase | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | GIST | Gisten | Urinestaal (U) | Zie ook Urine sediment analyse |
| KlinBio | GLUC | Glucose |
Fluoride (grijs) (F) Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) |
|
| KlinBio | GLUCSCZW | Nuchtere glucose GDM screening 6-20 wkn | Fluoride (grijs) (F) | |
| KlinBio | HBC | Hemoglobine C | EDTA (paars) (E) | |
| KlinBio | HBMS | Besluit massaspectrometrische analyse | EDTA (paars) (E) | |
| KlinBio | HBS | Hemoglobine S | EDTA (paars) (E) | |
| KlinBio | HCTPBSC | Hematocriet - PBSC | EDTA (paars) (E) | |
| KlinBio | HDLCHN | HDL-cholesterol | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | HGBA1C | HbA1c (NGSP) | EDTA (paars) (E) | |
| KlinBio | HGBA1CP | Hemoglobine A1c Patient | EDTA (paars) (E) | |
| KlinBio | HPT | Haptoglobine | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | HPX | Hemopexine | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | HYCY | Hyaliene cilinders | Urinestaal (U) | Zie ook Urine sediment analyse |
| KlinBio | IGA | Immuunglobuline A | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | IGANEF | Immuunglobuline A | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | IGE | Immuunglobuline E |
Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) |
|
| KlinBio | IGG | Immuunglobuline G | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | IGG4 | IgG4 | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | IGGLV | Immunoglobuline G |
Lumbaal vocht (L) Urinestaal (U) |
|
| KlinBio | IGGNEF | Immuunglobuline G | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | IGM | Immuunglobuline M | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | IGMNEF | Immuunglobuline M | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | IMUGAM | zware ketens IgG/A/M |
Urinecollectie (UC) Urinestaal (U) |
Zie ook Immunofixatie URINE |
| KlinBio | ISOLV | CSV Isofocusering | Lumbaal vocht (L) | |
| KlinBio | K | Kalium | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | K24 | Kalium | Urinecollectie (UC) | |
| KlinBio | KAPPA | Kappa lichte ketens | Urinestaal (U) | |
| KlinBio | KAPPA24 | Kappa lichte ketens | Urinecollectie (UC) | |
| KlinBio | KIEM | Bacteriën | Urinestaal (U) | Zie ook Urine sediment analyse |
| KlinBio | KREAT | Creatinine | Serum of lithium-heparine plasma | |
| KlinBio | KREATA | Kreatinine op ascitesvocht | Ascitesvocht (AV) | |
| KlinBio | KREATLV | Creatinine in lumbaal vocht | Lumbaal vocht (L) | |
| KlinBio | KREATU | Creatinine urine |
Urinecollectie (UC) Urinestaal (U) |
|
| KlinBio | KRENZ | Creatinine enzymatisch | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | KRIST | Kristallen | Urinestaal (U) | Zie ook Urine sediment analyse |
| KlinBio | KU | Kalium |
Urinecollectie (UC) Urinestaal (U) |
|
| KlinBio | LACT | Plasma lactaat | Fluoride (grijs) (F) | |
| KlinBio | LACTN | Lactaat na inspanning | Fluoride NA inspanning (FN) | Zie ook Niet-ischemische arbeidstest |
| KlinBio | LACTV | Lactaat voor inspanning | Fluoride VOOR inspanning (FV) | Zie ook Niet-ischemische arbeidstest |
| KlinBio | LAMBDA | Lambda lichte ketens | Urinestaal (U) | |
| KlinBio | LAMBDA24 | Lambda lichte ketens | Urinecollectie (UC) | |
| KlinBio | LAMBDA24U | Lambda lichte ketens | ||
| KlinBio | LDH | LDH (IFCC) | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | LDH1 | LDH-1 | Serum (Serum) | SERUM |
| KlinBio | LDH2 | LDH-2 | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | LDH3 | LDH-3 | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | LDH4 | LDH-4 | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | LDH5 | LDH-5 | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | LDHPU | Lactaatdehydrogenase | Punctievocht (PuV) | |
| KlinBio | LEUC | Leukocyten | Urinestaal (U) | Zie ook Urine sediment analyse |
| KlinBio | LIPAA | Lipase | Ascitesvocht (AV) | |
| KlinBio | LIPAPD | Lipase | Peritoneaal vocht (Pd) | |
| KlinBio | LIPAPL | Lipase | Pleuravocht (Pl) | |
| KlinBio | LIPAPU | Lipase | Punctievocht (PuV) | |
| KlinBio | LIPAS | Lipase | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | LPA2 | Lp(a) | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | Zie ook Lp(a) |
| KlinBio | MBLBESL | Besluit Lectine Pathway | serum op ijs! | |
| KlinBio | MBLC | Mannose Bindend Lectine |
Serum (Serum) SERUM OP IJS (SIJS) |
serum op ijs! |
| KlinBio | MBLF | Lectine pathway activiteit |
Serum (Serum) SERUM OP IJS (SIJS) |
serum op ijs! |
| KlinBio | MG | Magnesium | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | MG24 | Magnesium | Urinecollectie (UC) | |
| KlinBio | MTHBEPD | MTHBEPD | EDTA (paars) (E) | |
| KlinBio | MUCUS | Mucus | Urinestaal (U) | |
| KlinBio | NA | Natrium | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | NA24 | Natrium | Urinecollectie (UC) | |
| KlinBio | NAU | Natrium |
Urinecollectie (UC) Urinestaal (U) |
|
| KlinBio | NH4N | NH4 na inspanning | EDTA op ijs NA inspanning (EYN) | Zie ook Niet-ischemische arbeidstest |
| KlinBio | NH4V | NH4 voor inspanning | EDTA op ijs VOOR inspanning (EYV) | Zie ook Niet-ischemische arbeidstest |
| KlinBio | NSE | Neuron specifiek enolase | Serum (Serum) | Serum |
| KlinBio | NSTOP | Niersteen | Niersteen (NST) | |
| KlinBio | NSTOPO | Steen-analyse | Niersteen (NST) | |
| KlinBio | OGTTCOM | Interpretatie OGTT | ||
| KlinBio | OGTTZVCOM | Criteria voor positieve 2-uurs 75 g OGTT | ||
| KlinBio | OPCEL | Indicatie microscopie | EDTA (paars) (E) | |
| KlinBio | OPCYSTU | Opmerking cyberlab: studienaam (=agent) | ||
| KlinBio | OPD6 | Opmerking | ||
| KlinBio | OSMOL | Osmolaliteit | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | OSMOLU | Osmolaliteit | Urinestaal (U) | |
| KlinBio | OXA24U | Oxalaat 24 uur | ||
| KlinBio | P | Fosfor | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | P24 | Fosfor | Urinecollectie (UC) | |
| KlinBio | PACY | Pathol. cilinders | Urinestaal (U) | Zie ook Urine sediment analyse |
| KlinBio | PREALB | Prealbumine | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | PREOPP | Preoperatieve Patiënt | ||
| KlinBio | PROT | Totaal eiwit | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | PROTLV | Totaal eiwit | Lumbaal vocht (L) | |
| KlinBio | PROTU | Totaal eiwit urine | Urinestaal (U) | |
| KlinBio | PSA | Prostaat specifiek antigeen |
Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) |
|
| KlinBio | PTAU217 | pTau 217 | EDTA plasma | |
| KlinBio | PU | Fosfor | Urinestaal (U) | |
| KlinBio | RF | Reumafactor | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | SALLOC | Allocatienummer | ||
| KlinBio | SEC | Squameus epitheel (plaveisel) | Urinestaal (U) | |
| KlinBio | SPERM | Spermacellen | Urinestaal (U) | Zie ook Urine sediment analyse |
| KlinBio | SRC | Kleine ronde cellen | Urinestaal (U) | Zie ook Urine sediment analyse |
| KlinBio | SULFHB | Sulfhemoglobine | Capillair of bloedgas (CAP) | |
| KlinBio | TRF | Transferrine | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | TRIGL | Triglyceriden | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | TROCPBSC | Trombocyten - PBSC | EDTA (paars) (E) | |
| KlinBio | TROPOT | Troponine T | Heparineplasma (groen met gel) | enkel heparine |
| KlinBio | URE24 | Ureum | Urinecollectie (UC) | |
| KlinBio | UREUM | Ureum | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | UREUMU | Ureum |
Urinecollectie (UC) Urinestaal (U) |
|
| KlinBio | URINZ | Urinezuur | Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) | |
| KlinBio | URINZIJS | Urinezuur op ijs | SERUM OP IJS (SIJS) | |
| KlinBio | UZ24 | Urinezuur | Urinecollectie (UC) | |
| KlinBio | VITB12 | Vitamine B12 |
Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) (S) Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel) (SH) |
|
| KlinBio | VITC | Vitamine C | SERUM OP IJS | VITC op IJS! , snel nr Lab op ijs! , Afschermen van licht!! |
| KlinBio | VOLCORR | Volume op 24u berekend | ||
| KlinBio | WBCC | WBC Clumps | Urinestaal (U) | |
| KlinBio | WBCPBSC | Leukocyten - PBSC | EDTA (paars) (E) | |
| KlinBio | ZWCL | Gemeten Cl in zweet | Zweet (ZW) | |
| KlinBio | ZWGELSC | Geleidbaarheid - Zweet (confirmatie neonatale screening) | Zweet (ZW) |